| Списки поступающих | |||||||||||||||
| Дата формирования - 25.07.2025. Время формирования - 14:30:02. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 23.05.05-РС_очная форма_бюджет_целевая квота | |||||||||||||||
| Всего мест: 11. Зачислено: 0. К зачислению: 11. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Приоритет |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика / МАТ ПРОФ |
Информатика и ИКТ / Физика / ФИЗ ПРОФ |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Особое право | Тип ВИ | Согласие на зачисление | Направляющая организация | Состояние | ||
| 1 | 4406736 | 1 | 183 | 183 | 56 | 55 | 72 | 0 | ВИ | ✓ | Органы местного самоуправления | Подано | |||